ディスプレイ
コードNo. | 機材名 | メーカー | 型番 | スペック | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 65インチ液晶ディスプレイ | Panasonic | TH-65LFE8J | コントラスト比5000:1/入力:HDMI×2, DVI-D×1, D-sub15p×1, VIDEO×1 | ¥90,000 |
2002 | 43インチ液晶ディスプレイ | NEC | LCD-ME431 | コントラスト比1200:1/入力:HDMI×2, Displayport×1 | ¥50,000 |
2004 | 21.5インチ液晶ディスプレイ | iiyama | E2282HS | コントラスト比1000:1/入力:HDMI×1, DVI-D×1, D-sub15p×1 | ¥16,000 |
2005 | 19.5インチ液晶ディスプレイ | iiyama | E2083HSD | コントラスト比1000:1/入力:DVI-D×1, D-sub15p×2 | ¥10,000 |
2006 | 15.6インチ液晶ディスプレイ | ADTECHNO | LCD1560S | フルHD/入力:SG-SDL, HDMI, DVI-D, D-sub15p | ¥11,000 |
2007 | 13.3インチ液晶ディスプレイ | ADTECHNO | LCD1330S | フルHD/入力:SG-SDL, HDMI, DVI-D, D-sub15p | ¥10,000 |
2008 | 10.4インチ液晶ディスプレイ | Quixun | QT-1005B-AVG | 入力:D-sub15p×1, VIDEO×2 | ¥7,000 |
液晶テレビ
コードNo. | 機材名 | メーカー | 型番 | スペック | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 40インチ液晶テレビ | SONY | KDL-40V3000 | 入力:HDMI×2, D-sub15p×1, VIDEO×3 | ¥35,000 |
2012 | 32インチ液晶テレビ | SONY | KDL-S32A10 | 入力:D-sub15p×1, VIDEO×3 | ¥27,000 |
2013 | 24インチ液晶テレビ | SONY | KI-24W450D | 入力:HDMI×2, D-sub15p×1, VIDEO×1 | ¥22,000 |
2014 | 22インチ液晶テレビ | SONY | KDL-22J5 | 入力:HDMI×2, VIDEO×2 | ¥20,000 |
その他モニター
コードNo. | 機材名 | メーカー | 型番 | スペック | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9インチCRTモニター | SONY | PVM-9L2 | 入力:BNCコネクタ×2, S映像×1 | ¥4,500 |
2021 | 10インチCRTモニター | Victor | TM-100S | 入力:BNCコネクタ×1, YIC358端子×1 | ¥3,500 |
ディスプレイスタンド
コードNo. | 機材名 | メーカー | 型番 | スペック | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
2030 | ディスプレイスタンド | HAMILeX | PH-B817 | 大型50~70インチ対応、高さ調整80mmピッチで可能 | ¥10,000 |
2031 | ディスプレイスタンド | AURORA | ALS-SB60 | 60インチまで対応、角度・高さ調整可能 | ¥10,000 |
2032 | ディスプレイスタンド | RATEC | PH-1277E | 大型45~65インチ対応、角度・高さ調整可能 | ¥10,000 |