コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
組立式スクリーン(16:9)
コードNo. | 機材名 | メーカー | 画面サイズ | 外形寸法 | 料金 |
---|
8001 | 275インチ フロント(16:9) | Stumpfl | 6,100×3,430 | 6,310×3,640 | ¥100,000 |
8002 | 220インチ フロント(16:9) | Stumpfl | 4,880×2,740 | 5,090×2,950 | ¥70,000 |
8003 | 193インチ フロント(16:9) | Stumpfl | 4,270×2,400 | 4,470×2,600 | ¥50,000 |
8004 | 183インチ フロント(16:9) | Stumpfl | 4,050×2,290 | 4,260×2,500 | ¥36,000 |
8005 | 165インチ フロント(16:9) | Stumpfl | 3,660×2,060 | 3,870×2,270 | ¥32,000 |
8006 | 165インチ リア(16:9) | Stumpfl | 3,660×2,060 | 3,870×2,270 | ¥38,000 |
8007 | 147インチ フロント(16:9) | Stumpfl | 3,250×1,830 | 3,460×2,040 | ¥22,000 |
8008 | 147インチ リア(16:9) | Stumpfl | 3,250×1,830 | 3,460×2,040 | ¥26,000 |
8009 | 120インチ フロント(16:9) | Stumpfl | 2,660×1,500 | 2,870×1,710 | ¥18,000 |
組立式スクリーン(4:3)
コードNo. | 機材名 | メーカー | 画面サイズ | 外形寸法 | 料金 |
---|
8020 | 300インチ フロント(4:3) | WORKS | 6,100×4,570 | 6,310×4,780 | ¥100,000 |
8021 | 240インチ フロント(4:3) | WORKS | 4,880×3,660 | 5,090×3,870 | ¥75,000 |
8022 | 210インチ フロント(4:3) | Stumpfl | 4,270×3,200 | 4,480×3,410 | ¥33,000 |
8023 | 210インチ リア(4:3) | Stumpfl | 4,270×3,200 | 4,480×3,410 | ¥37,000 |
8024 | 180インチ フロント(4:3) | Stumpfl | 3,660×2,740 | 3,870×2,950 | ¥25,000 |
8025 | 180インチ リア(4:3) | Stumpfl | 3,660×2,740 | 3,870×2,950 | ¥28,000 |
8026 | 150インチ フロント(4:3) | Stumpfl | 3,050×2,290 | 3,260×2,500 | ¥20,000 |
8027 | 150インチ リア(4:3) | Stumpfl | 3,050×2,290 | 3,260×2,500 | ¥22,000 |
8028 | 120インチ フロント(4:3) | Stumpfl | 2,440×1,830 | 2,650×2,040 | ¥15,000 |
8029 | 120インチ リア(4:3) | Stumpfl | 2,440×1,830 | 2,650×2,040 | ¥20,000 |
8030 | 100インチ フロント(4:3) | WORKS | 2,000×1,500 | 2,210×1,710 | ¥12,000 |
その他スクリーン
コードNo. | 機材名 | メーカー | 画面サイズ | 外形寸法 | 料金 |
---|
8032 | 80インチロールアップ (4:3) | KIKUCHI | 1,626×1,219 | 1,785×2,100 | ¥5,000 |
8033 | 45インチテーブルトップ (4:3) | KIKUCHI | 914×875 | 958×1,005 | ¥3,000 |
8034 | 三脚スタンド式 (4:3) | AURORA | 2,100×2,100 | 2,100×2,100 | ¥6,000 |