プロジェクター
コードNo. | 機材名 | メーカー | 型番 | スペック | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | レーザー光源液晶プロジェクター | EPSON | EB-PU2213B | 13000ルーメン | ¥220,000 |
1003 | DLPプロジェクター | Panasonic | TH-D7700K | 7000ルーメン | ¥200,000 |
1004 | DLPプロジェクター | Panasonic | PT-D5000S | 5000ルーメン | ¥130,000 |
1005 | 3LCDプロジェクター | EPSON | EB-2165W | 5500ルーメン | ¥70,000 |
1006 | レーザー光源液晶プロジェクター(短焦点) | EPSON | EB-L210SW | 4000ルーメン | ¥45,000 |
1007 | 3LCDプロジェクター(短焦点) | EPSON | EB-535W | 3400ルーメン | ¥40,000 |
1008 | DLPプロジェクター(短焦点) | NEC | NP-M352WSJD-N3 | 3500ルーメン | ¥40,000 |
1009 | DLPプロジェクター | NEC | NP-V300XJD | 3000ルーメン | ¥35,000 |
1016 | LCDプロジェクター | AVIO | MP-450 | 3250ルーメン | ¥50,000 |
オプションレンズ
コードNo. | 機材名 | メーカー | 型番 | スペック | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
1050 | 短焦点レンズ | EPSON | ELPLW06 | 1.4倍 | ¥15,000 |
1051 | 中焦点レンズ | EPSON | ELPLM11 | 1.5倍 | ¥15,000 |
1055 | 短焦点レンズ | Panasonic | ET-D75LE1 | 1.5~2.0倍 | ¥30,000 |
1056 | 中焦点レンズ | Panasonic | ET-D75LE2 | 2.0~3.0倍 | ¥30,000 |
1057 | 中焦点レンズ | Panasonic | ET-D75LE3 | 3.0~5.0倍 | ¥30,000 |
1058 | 長焦点レンズ | Panasonic | ET-D75LE4 | 5.0~8.0倍 | ¥30,000 |
1059 | 短焦点レンズ | Panasonic | ET-DLE085 | 0.8~1.0倍 | ¥15,000 |
1060 | 短焦点レンズ | Panasonic | ET-DLE150 | 1.3~2.0倍 | ¥15,000 |
1061 | 中焦点レンズ | Panasonic | ET-DLE250 | 2.4~3.7倍 | ¥15,000 |
1062 | 長焦点レンズ | Panasonic | ET-DLE350 | 3.7~5.6倍 | ¥15,000 |
1063 | 超長焦点レンズ | Panasonic | ET-DLE450 | 5.5~8.9倍 | ¥15,000 |
映写台
コードNo. | 機材名 | メーカー | 型番 | スペック | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
1070 | 組立式映写台(スカート付き) | PAX | AL-PS2000 | アルミ製、W950×H2000×D600mm | ¥12,000 |
1071 | 組立式映写台 | WORKS | EQUIPMENT TOWER | アルミ製、W914×H1829×D711mm | ¥10,000 |
1072 | 組立式映写台(ポーター台) | PAX | AVP-1220 | アルミ製、W950×H1220×D700mm | ¥9,000 |
1073 | 組立式映写台(パックス台) | PAX | 600H | アルミ製、W900×H600×D600mm | ¥9,000 |
1074 | 映写台大型 | LUXOR | LEL-DUO | W804×H1235×D600mm (高さ最大値) | ¥4,000 |
1075 | 映写台小型 | LUXOR | LE-DUO | W598×H1044×D446mm (高さ最大値) | ¥3,000 |
1076 | ポータブル映写台 | AURORA | PS-2 | ポータブル式、H785~1395mm | ¥3,000 |
1077 | ユーティリティーカート | AURORA | MC-1000 | 棚高さ調整可能、W600×H993×D600mm | ¥5,000 |